Gỗ ghép thanh đang là lựa chọn hàng đầu trong ngành nội thất nhờ giá thành hợp lý, dễ thi công và thân thiện với môi trường. Dưới đây là bảng giá các loại gỗ ghép thanh chi tiết nhất năm 2025 do Tân Đại An cung cấp, bao gồm đầy đủ các loại ghép thanh cao su, thông, xoan, keo với các phân loại AA, AC, CC, BC, DC và các độ dày từ 8mm đến 24mm.
Gỗ Ghép Thanh Là Gì?
Gỗ ghép thanh (Finger Joint Wood) là loại gỗ được tạo thành từ các thanh gỗ nhỏ (thường là gỗ cao su, thông, xoan đào, tràm…) được ghép lại bằng keo chuyên dụng và máy ép hiện đại. Sản phẩm có độ ổn định cao, ít cong vênh và được xử lý chống mối mọt.
Phân Loại Gỗ Ghép Thanh
Tùy theo chất lượng bề mặt và loại gỗ sử dụng, gỗ ghép được chia thành:
-
Gỗ cao su ghép thanh loại AA: Mặt đẹp, đều màu, không khuyết điểm – dùng cho mặt bàn, mặt tủ.
-
Gỗ cao su ghép thanh loại AC: Một mặt đẹp, mặt còn lại trung bình – dùng cho nội thất 1 mặt thấy.
-
Gỗ cao su ghép thanh loại CC: Cả 2 mặt đều tiêu chuẩn cơ bản – dùng cho kết cấu bên trong, phần khuất.
Ngoài gỗ cao su, thị trường còn có gỗ ghép thanh từ thông, xoan, keo – tràm
Bảng Giá Gỗ Ghép Thanh Mới Nhất (Tháng 4/2025)
1. Giá Gỗ Ghép Thanh Cao Su (VNĐ/tấm 1220 x 2440mm)
Dưới đây là bảng giá gỗ ghép thanh Cao Su độ dày 8mm – 24mm tại Tân Đại An.
Độ Dày | Loại AA | Loại AC | Loại CC |
---|---|---|---|
8mm | 360 – 362 | 350 – 352 | 250 – 252 |
10mm | 398 – 400 | 390 – 392 | 285 – 287 |
12mm | 510 – 512 | 450 – 452 | 310 – 312 |
14mm | 600 – 602 | 465 – 467 | 362 – 364 |
15mm | 610 – 612 | 475 – 477 | 350 – 352 |
16mm | – | – | 367 – 369 |
17mm | 615 – 617 | 530 – 535 | 390 – 392 |
18mm | 640 – 642 | 555 – 557 | 400 – 402 |
20mm | – | 560 – 562 | 450 – 452 |
24mm | – | 787 – 789 | 620 – 622 |
2. Giá Gỗ Ghép Thanh Thông (VNĐ/tấm 1220 x 2440mm)
Dưới đây là bảng giá gỗ ghép thanh Thông độ dày 10mm – 18mm tại Tân Đại An.
Độ Dày | Loại AA | Loại AC | Loại CC |
---|---|---|---|
10mm | 409 – 411 | 373 – 375 | 264 – 266 |
11mm | 450 – 452 | 425 – 427 | 263 – 265 |
12mm | 470 – 472 | 465 – 467 | 290 – 292 |
14mm | 552 – 554 | 510 – 512 | 280 – 282 |
15mm | 562 – 564 | 512 – 514 | 290 – 292 |
17mm | 552 – 554 | 535 – 537 | 360 – 362 |
18mm | 562 – 564 | 545 – 547 | 380 – 382 |
3. Giá Gỗ Ghép Thanh Xoan Đào (VNĐ/tấm 1220 x 2440mm)
Dưới đây là bảng giá gỗ ghép thanh Xoan độ dày 10mm – 24mm tại Tân Đại An.
Độ Dày | Loại AA | Loại AC | Loại CC |
---|---|---|---|
10mm | – | 393 – 395 | 318 – 320 |
11mm | – | 418 – 420 | 342 – 344 |
12mm | 525 – 527 | 430 – 432 | 391 – 393 |
14mm | – | 470 – 472 | – |
15mm | 575 – 577 | 500 – 502 | 420 – 422 |
17mm | 648 – 650 | 530 – 532 | 455 – 457 |
18mm | 658 – 660 | 540 – 542 | 465 – 467 |
24mm | – | 683 – 685 | – |
4. Giá Gỗ Ghép Thanh Keo (VNĐ/tấm 1220 x 2440mm)
Dưới đây là bảng giá gỗ ghép thanh Keo – tràm độ dày 10mm – 18mm tại Tân Đại An.
Độ Dày | Loại AC | Loại BC | Loại CC | Loại DC |
---|---|---|---|---|
10mm | – | 290 – 292 | 268 – 270 | – |
12mm | 480 – 482 | 300 – 302 | 338 – 340 | – |
15mm | 574 – 576 | 488 – 490 | 352 – 354 | 342 – 344 |
18mm | 658 – 660 | 562 – 564 | 407 – 409 | – |
20mm | 738 – 740 | 628 – 630 | 438 – 440 | – |
24mm | 930 – 932 | 700 – 702 | – | – |
Tại Sao Nên Chọn Mua Gỗ Ghép Thanh Tại Tân Đại An?
-
✅ Hàng hóa đa dạng, luôn sẵn kho
-
✅ Báo giá minh bạch – rõ ràng – cập nhật liên tục
-
✅ Tư vấn kỹ thuật & hỗ trợ chọn vật liệu phù hợp
Liên hệ ngay Tân Đại An để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá các loại gỗ ghép thanh phù hợp nhất cho công trình của bạn!